PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA APUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA APUAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 9 8 1
2 2 S/D 4 TAHUN 23 12 11
3 5 S/D 9 TAHUN 108 56 52
4 10 S/D 14 TAHUN 208 129 79
5 15 S/D 19 TAHUN 238 116 122
6 20 S/D 24 TAHUN 254 127 127
7 25 S/D 29 TAHUN 321 172 149
8 30 S/D 34 TAHUN 206 116 90
9 35 S/D 39 TAHUN 199 94 105
10 40 S/D 44 TAHUN 193 96 97
11 45 S/D 49 TAHUN 250 112 138
12 50 S/D 54 TAHUN 375 166 209
13 55 S/D 59 TAHUN 341 181 160
14 60 S/D 64 TAHUN 227 113 114
15 65 S/D 69 TAHUN 229 117 112
16 70 S/D 74 TAHUN 164 89 75
17 75 TAHUN KE ATAS 319 141 178
JUMLAH 3664 1845 1819
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3664 1845 1819

10 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA APUAN




I MADE ADMAJA
NIPD/NIP :
  APUAN, 10 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS APUAN




I NYOMAN SUKAARTA
NIPD/NIP :