PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA APUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA APUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 11 9 2
2 2 S/D 4 TAHUN 22 11 11
3 5 S/D 9 TAHUN 111 57 54
4 10 S/D 14 TAHUN 211 132 79
5 15 S/D 19 TAHUN 240 117 123
6 20 S/D 24 TAHUN 251 125 126
7 25 S/D 29 TAHUN 322 172 150
8 30 S/D 34 TAHUN 212 117 95
9 35 S/D 39 TAHUN 188 91 97
10 40 S/D 44 TAHUN 196 97 99
11 45 S/D 49 TAHUN 253 114 139
12 50 S/D 54 TAHUN 373 166 207
13 55 S/D 59 TAHUN 341 182 159
14 60 S/D 64 TAHUN 221 108 113
15 65 S/D 69 TAHUN 230 118 112
16 70 S/D 74 TAHUN 163 88 75
17 75 TAHUN KE ATAS 319 141 178
JUMLAH 3664 1845 1819
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3664 1845 1819

25 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA APUAN




I MADE ADMAJA
NIPD/NIP :
  APUAN, 25 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS APUAN




I NYOMAN SUKAARTA
NIPD/NIP :